葡萄牙沙灘足球隊賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 | |
2024年10月08日 05:45 | 阿甲 | 國防與司法 | 羅薩里奧中央 | 未開始 | |
2024年10月08日 07:00 | 智利甲 | 科布雷洛 | 科比亞波 | 未開始 | |
2024年10月08日 07:00 | 墨女超 | 圣路易斯競技女足 | 萊昂女足 | 未開始 | |
2024年10月08日 08:00 | 阿甲 | 圖庫曼競技 | 堤格雷 | 未開始 | |
2024年10月08日 08:00 | 阿甲 | 班菲爾德 | 拉普拉塔大學生 | 未開始 | |
2024年10月08日 08:00 | 巴西乙 | 戈亞斯 | 桑托斯 | 未開始 | |
2024年10月08日 09:00 | 墨女超 | 帕丘卡女足 | 蒙特雷女足 | 未開始 | |
2024年10月08日 09:30 | 巴馬甲 | CA獨立隊 | 烏梅西特 | 未開始 | |
2024年10月08日 18:00 | 東南錦 | 文萊 | 東帝汶 | 未開始 | |
2024年10月08日 19:00 | 丹后備 | 埃斯比約后備隊 | 施克堡后備隊 | 未開始 | |
2024年10月09日 02:45 | 英錦賽 | 特蘭米爾流浪 | 阿克靈頓 | 未開始 | |
2024年10月09日 02:45 | 英錦賽 | 雷克瑟姆 | 狼隊U21 | 未開始 | |
2024年10月09日 02:45 | 英錦賽 | 卡萊爾聯 | 維岡競技 | 未開始 | |
2024年10月09日 02:45 | 英錦賽 | 莫雷坎比 | 諾丁漢森林U21 | 未開始 | |
2024年10月09日 02:45 | 英錦賽 | 博爾頓 | 阿斯頓維拉U21 | 未開始 | |
2024年10月09日 02:45 | 英錦賽 | 弗利特伍德 | 巴羅 | 未開始 | |
2024年10月09日 02:45 | 英錦賽 | 布萊克浦 | 利物浦U21 | 未開始 | |
2024年10月09日 02:45 | 英錦賽 | 克魯 | 哈洛賈特 | 未開始 | |
2024年10月09日 02:45 | 英錦賽 | 哈德斯菲爾德 | 巴恩斯利 | 未開始 | |
2024年10月09日 02:45 | 英錦賽 | 格林斯比 | 林肯城 | 未開始 | |
2024年10月10日 00:00 | 拉脫甲 | 奧萊納 | 圖庫姆斯B隊 | 未開始 | |
2024年10月10日 01:45 | 里約杯 | 沃爾特雷東達 | 塞拉諾 | 未開始 | |
2024年10月10日 01:45 | 里約杯 | 歐拉里亞 | 津贊足球俱樂部 | 未開始 | |
2024年10月10日 02:00 | 歐青U21外 | 愛沙尼亞U21 | 以色列U21 | 未開始 | |
2024年10月10日 02:00 | 愛沙杯 | 塔巴薩魯烏拉薩巴特 | 哈普薩盧 | 未開始 | |
2024年10月10日 04:00 | 美乙 | 埃爾帕索機車 | 圣安東尼奧 | 未開始 | |
2024年10月10日 04:00 | 美乙 | 新墨西哥聯 | 鳳凰重生 | 未開始 | |
2024年10月10日 04:00 | 美乙 | 北卡羅萊納 | 塔爾薩鉆機工 | 未開始 | |
2024年10月10日 04:00 | 美乙 | 奧蘭治縣藍調 | 科羅拉多躍泉 | 未開始 | |
2024年10月10日 04:00 | 美乙 | 薩克拉門托 | 蒙特雷灣 | 未開始 | |
2024年10月11日 00:00 | 歐青U21外 | 瑞典U21 | 格魯吉亞U21 | 未開始 | |
2024年10月11日 00:00 | 歐國聯 | 拉脫維亞 | 北馬其頓 | 未開始 | |
2024年10月11日 00:00 | 歐國聯 | 摩爾多瓦 | 安道爾 | 未開始 | |
2024年10月11日 00:00 | 世亞預 | 卡塔爾 | 吉爾吉斯斯坦 | 未開始 | |
2024年10月11日 00:00 | 世亞預 | 阿聯酋 | 朝鮮 | 未開始 | |
2024年10月11日 00:00 | 世亞預 | 阿曼 | 科威特 | 未開始 | |
2024年10月11日 00:00 | 世亞預 | 巴林 | 印度尼西亞 | 未開始 | |
2024年10月11日 01:00 | 瑞典杯 | 賈法拉 | 尤爾加登 | 未開始 | |
2024年10月11日 02:00 | 世亞預 | 伊拉克 | 巴勒斯坦 | 未開始 | |
2024年10月11日 02:00 | 世亞預 | 沙特阿拉伯 | 日本 | 未開始 | |
2024年10月12日 00:00 | 歐國聯 | 愛沙尼亞 | 阿塞拜疆 | 未開始 | |
2024年10月12日 00:00 | 立陶乙 | 加爾利阿瓦 | 黑格曼利圖恩B隊 | 未開始 | |
2024年10月12日 00:00 | 立陶乙 | FK海王星克萊佩達 | 尼維斯 | 未開始 | |
2024年10月12日 00:00 | 立陶乙 | 斯奧利艾B隊 | 巴提加B隊 | 未開始 | |
2024年10月12日 00:00 | 非洲杯 | 阿爾及利亞 | 多哥 | 未開始 | |
2024年10月12日 00:00 | 非洲杯 | 安哥拉 | 尼日爾 | 未開始 | |
2024年10月12日 00:00 | 非洲杯 | 貝寧 | 盧旺達 | 未開始 | |
2024年10月12日 00:00 | 非洲杯 | 布基納法索 | 布隆迪 | 未開始 | |
2024年10月12日 00:00 | 非洲杯 | 喀麥隆 | 肯尼亞 | 未開始 | |
2024年10月12日 00:00 | 非洲杯 | 佛得角 | 博茨瓦納 | 未開始 | |
2024年10月13日 00:00 | 歐國聯 | 保加利亞 | 盧森堡 | 未開始 | |
2024年10月13日 00:00 | 歐國聯 | 克羅地亞 | 蘇格蘭 | 未開始 | |
2024年10月13日 00:00 | 比女超 | 亨克女足 | 布魯日女足 | 未開始 | |
2024年10月13日 00:00 | 比女超 | 安德萊赫特女足 | 舊海弗萊魯汶女足 | 未開始 | |
2024年10月13日 00:00 | 比女超 | 標準列日女足 | 根特女足 | 未開始 | |
2024年10月13日 00:00 | 比女超 | 威爾郡女足 | 維斯特洛女足 | 未開始 | |
2024年10月13日 00:00 | 波蘭丙 | 別爾斯科 | GKS貝查特 | 未開始 | |
2024年10月13日 00:00 | 波蘭丙 | 霍吉尼贊卡 | 普拉維 | 未開始 | |
2024年10月13日 00:00 | 波蘭丙 | 卡利什 | 胡尼克拉科夫 | 未開始 | |
2024年10月13日 00:00 | 波蘭丙 | KS莫摩斯 | 比托姆 | 未開始 |
葡萄牙沙灘足球隊